aatt
.
Parodimai už 2026 metus

 

Mato vienetai - (Kw/h.)
11 12
Mėn. Aurora Kw. Solis Kw. Viso Kw. Sunaud. savo rekm. Iš tinklu Kwh. Perduota i tinklus Kwh. Iš-į tinklus ('-' iš) Namai Kwh. Dirbtuves Kwh. Katilinė Kwh. Nebutina Kwh. Skalbyk. Kwh. Vanduo ivado m³ Vanduo laistimo m³ Vanduo skalbik. m³ Šilumos siurblys Kwh.
01 2,58 1,00 3,58 -0.01 773,46 3,59 0.00 785,45 14,05 112,99 76,69 28,79 0,000 0,000 0,955 243,08
02 165,51 42,00 207,51 133.14 618,99 74,37 0.00 777,13 12,56 102,04 63,98 23,16 0,000 0,000 0,803 272,61
03 846,94 409,00 1255,94 772.49 203,90 483,45 280.42 1004,39 13,79 72,29 59,11 25,36 2,159 2,157 0,973 447,69
04 973,39 555,00 1528,39 737.92 19,00 790,47 771.49 772,92 14,53 53,25 47,67 18,81 0,084 0,084 0,820 318,40
05 873,80 538,00 1411,80 -2821.17 5154,47 4232,97 438.31 2360,30 14,12 36,95 45,07 25,33 1,549 1,549 1,082 120,67
06 983,59 637,00 1620,59 547.89 25,09 1072,70 1047.80 600,98 13,19 32,45 88,01 18,03 35,781 35,781 1,109 59,40
07 908,17 561,00 1469,17 -4721.26 5217,74 6190,43 972.79 585,68 13,94 29,59 83,60 13,50 0,000 0,000 0,822 48,48
08 932,43 556,00 1488,43 618.28 38,47 870,15 831.93 687,75 14,55 36,35 64,68 18,79 1,926 1,926 0,958 65,41
09 562,00 315,00 877,00 458.29 34,93 418,71 384.03 524,22 12,58 30,39 48,00 16,85 1,150 1,150 0,779 56,42
10 179,21 88,00 267,21 143.19 21,63 124,02 117.60 175,82 4,21 10,49 16,25 2,14 0,007 0,007 0,200 40,61
Per 2026 6427,6 3702,0 10129,6 2305.73 5312,8 $7603,3 1047.80 8069.10 127,5 516,8 593,1 190,8 42,656 42,654 8,501 1672,8

 

Planai 2026 metams

 

Inverteriai Aurora
Kw.
Solis
Kw.
Viso
Kw.
Turi pagaminti 7000 5000 12000
Pagaminta 6427,62 3702,00 10129,62
Trūksta"-"/viršplanis -572.4 -1298.0 -1870.4
Pagaminta procentais 91.8 % 74.0 % 84.4 %

 

 

 


Ukmergė © Mano svetainė 2026 m.