Ukmergė
2026-07-11 16:35:00
| Mėn. | Aurora Kw. | Solis Kw. | Viso Kw. | Sunaud. savo rekm. | Iš tinklu Kwh. | Perduota i tinklus Kwh. | Iš-į tinklus ('-' iš) | Namai Kwh. | Dirbtuves Kwh. | Katilinė Kwh. | Nebutina Kwh. | Skalbyk. Kwh. | Vanduo ivado m³ | Vanduo laistimo m³ | Vanduo skalbik. m³ | Šilumos siurblys Kwh. |
| 01 | 2,58 | 1,00 | 3,58 | -0.01 | 773,46 | 3,59 | 0.00 | 785,45 | 14,05 | 112,99 | 76,69 | 28,79 | 0,000 | 0,000 | 0,955 | 243,08 |
| 02 | 165,51 | 42,00 | 207,51 | 133.14 | 618,99 | 74,37 | 0.00 | 777,13 | 12,56 | 102,04 | 63,98 | 23,16 | 0,000 | 0,000 | 0,803 | 272,61 |
| 03 | 846,94 | 409,00 | 1255,94 | 772.49 | 203,90 | 483,45 | 280.42 | 1004,39 | 13,79 | 72,29 | 59,11 | 25,36 | 2,159 | 2,157 | 0,973 | 447,69 |
| 04 | 973,39 | 555,00 | 1528,39 | 737.92 | 19,00 | 790,47 | 771.49 | 772,92 | 14,53 | 53,25 | 47,67 | 18,81 | 0,084 | 0,084 | 0,820 | 318,40 |
| 05 | 873,80 | 538,00 | 1411,80 | -2821.17 | 5154,47 | 4232,97 | 438.31 | 2360,30 | 14,12 | 36,95 | 45,07 | 25,33 | 1,549 | 1,549 | 1,082 | 120,67 |
| 06 | 983,59 | 637,00 | 1620,59 | 547.89 | 25,09 | 1072,70 | 1047.80 | 600,98 | 13,19 | 32,45 | 88,01 | 18,03 | 35,781 | 35,781 | 1,109 | 59,40 |
| 07 | 265,26 | 171,00 | 436,26 | 212.22 | 11,24 | 224,04 | 213.46 | 228,46 | 4,96 | 9,66 | 28,61 | 6,13 | 0,000 | 0,000 | 0,343 | 17,86 |
| Per 2026 | 4111,1 | 2353,0 | 6464,1 | 339.57 | 5190,8 | $5529,7 | 1047.80 | 6266.16 | 87,2 | 419,6 | 409,1 | 145,6 | 39,573 | 39,571 | 6,085 | 1479,7 |
| Inverteriai | Aurora Kw. |
Solis Kw. |
Viso Kw. |
| Turi pagaminti | 7000 | 5000 | 12000 |
| Pagaminta | 4111,07 | 2353,00 | 6464,07 |
| Trūksta"-"/viršplanis | -2888.9 | -2647.0 | -5535.9 |
| Pagaminta procentais | 58.7 % | 47.1 % | 53.9 % |